APBDes - Tahun 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.727.609.000 | Rp. 1.727.609.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 82.540.000 | Rp. 82.540.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 666.541.800 | Rp. 666.541.800 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 879.924.706 | Rp. 879.924.706 | Rp. 0 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 308.700.000 | Rp. 308.700.000 | Rp. 0 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 74.820.000 | Rp. 74.820.000 | Rp. 0 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 118.500.000 | Rp. 118.500.000 | Rp. 0 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 1.021.650.000 | Rp. 1.021.650.000 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 99.603.906 | Rp. 99.603.906 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 64.000.000 | Rp. 64.000.000 | Rp. 0 |